- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 338
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Forretningslokale | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | 130.000€ | ||
LOCEXQUI001 | Forretningslokale | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | 39.000€ | ||
VIVEXVDV006 | Lejlighed | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130.000€ | |
FRUEXMDV002 | Landejendom | Madrigal de la Vera | 37 | 70.000€ | |||
PLGEXQUI006 | Garage / parkering | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
FRUEXMDV001 | Landejendom | Madrigal de la Vera | 27 | 60.000€ | |||
VIVSEMDV002 | Duplex | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70.000€ | |
VIVEXMONPLA001 | Villa | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990.000€ | |
VIVSEVALPUE004 | Rækkehus | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413.850€ | |
FRUSEVDV001 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450.000€ | |
VIVEXMDV001 | Lejlighed | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48.000€ | |
PARRCROB001 | Grund | Robledo de Chavela | 25 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 338