- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIVSEBRU001 | Duplex | Brunete | 3 | 111 | 28 | 1.300€/måned | |
ALVIC002 | Lejlighed | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 90 | 53 | 900€/måned | |
ALLOCRCSDECEN001 | Forretningslokale | San Lorenzo de El Escorial | 107 | 24 | 950€/måned | ||
ALLOCSESDECEN001 | Forretningslokale | San Lorenzo de El Escorial | 261 | 1 | 2.500€/måned | ||
LOCSEFRES001 | Forretningslokale | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 275 | 27 | 1.200€/måned | ||
ALVIVEXOVILLA001 | Rækkehus | Oviedo | 4 | 199 | 38 | 1.100€/måned | |
ALVIVEXQUI003 | Villa | Quijorna Pueblo | 8 | 254 | 34 | 1.500€/måned | |
ALVIVEXROZCEN001 | Lejlighed | Las Rozas de Madrid Rozas Centro | 1 | 60 | 27 | 925€/måned | |
VIVALSEBRU001 | Lejlighed | Brunete | 1 | 65 | 18 | 800€/måned | |
ALQUI007 | Lejlighed | Quijorna Pueblo | 2 | 63 | 40 | 900€/måned | |
ALARYEUR001 | Lejlighed | Arroyomolinos Zona europa | 3 | 104 | 49 | 1.150€/måned | |
ALVIVEXCOVPUE001 | Duplex | Collado Villalba Villalba Pueblo | 2 | 88 | 26 | 1.050€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 31