- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Landejendom | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| TERQUI007 | Grund | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
| PAREXFRE001 | Grund | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105.000€ | |||
| PAREXFRE002 | Grund | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Grund | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ | |||
| LOCEXROB001 | Forretningslokale | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Grund | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ | |||
| PAREXROB002 | Grund | Robledo de Chavela | 35 | 70.000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Grund | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120.000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Grund | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104.000€ | |||
| GAREXVALPUE001 | Garage / parkering | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| FRUAUVALPAL001 | Landejendom | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399