- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESSEROB001 | Luksus villa | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ | |
| ROVIVSECADBAR001 | Lejlighed | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560.000€ | |
| QUFRURCVMA001 | Landejendom | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| VIVEXHOP007 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | 235.000€ | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| VIVSEQUI003 | Villa | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680.000€ | |
| VIVEXROB005 | Villa | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | 210.000€ | |
| ROVIVEXROB002 | Byhus | Robledo de Chavela | 7 | 240 | 92 | 530.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399