- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| RUS2149 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| CHA2176 | Villa | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | 495.000€ | |
| PIS2311 | Lejlighed | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | 220.000€ | |||
| PUE2407 | Byhus | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PAR2410 | Grund | Hoyo de Pinares, El | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS2414 | Lejlighed | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 399