- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Villa | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | 290.000€ | |
| FRUEXVDV014 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130.000€ | ||
| VVFRUEXVDV003 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 149 | 160.000€ | |||
| FRUSEVDV006 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99.000€ | ||
| VIVSEROB007 | Villa | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | 475.000€ | |
| FRUSEVDV005 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 125 | 45.000€ | |||
| FRUEXVDV005 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 124 | 150.000€ | |||
| VIVSEVDV004 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275.000€ | |
| VIVEXVDV011 | Luksus villa | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| FRUEXVDV013 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80.000€ | ||
| FRUSEVDV007 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275.000€ | |
| ROVIVEXHOP005 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | 355.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399