- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| EXMADVAL001 | Lejlighed | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Lejlighed | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Lejlighed | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| VIVEXFRE002 | Lejlighed | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96.900€ | |
| LOCEXROB001 | Forretningslokale | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| VIVSEFRE001 | Byhus | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170.000€ | |
| VIVEXELECEN001 | Duplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315.000€ | |
| VIVEXMADLUC001 | Lejlighed | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage / parkering | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399