- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Landejendom | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
| FRUEXFRE001 | Landejendom | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| FRUEXQUI005 | Landejendom | Quijorna | 15 | 400.000€ | |||
| QUFRURCVMA001 | Landejendom | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| FRUSEMDV002 | Landejendom | Madrigal de la Vera | 76 | 340.000€ | |||
| VVFRUEXLDV001 | Landejendom | Losar de la Vera | 400 | 83 | 415.000€ | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Landejendom | Mombeltrán | 10 | 100.000€ | |||
| VVFRUSECAN002 | Landejendom | Candeleda | 70 | 120.000€ | |||
| FRUEXVDV013 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80.000€ | ||
| VIVEXVDV011 | Luksus villa | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| FRUEXZAR001 | Landejendom | Zarzalejo | 28 | 240.000€ | |||
| FRUSEVLV004 | Landejendom | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399