- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXAVIMOM001 | Landejendom | Mombeltrán | 10 | 100.000€ | |||
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| FRUEXVDV008 | Grund | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | 165.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PIS2414 | Lejlighed | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| QUIVIVEXSLN001 | Villa | Sevilla la Nueva | 6 | 612 | 84 | 750.000€ | |
| PARSENAVREY001 | By grund | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| VIVEXVALMOJ001 | Villa | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ | |
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399