- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMADCU001 | Lejlighed | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS2149 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PUE2407 | Byhus | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PAR2410 | Grund | Hoyo de Pinares, El | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS2414 | Lejlighed | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| VVFRUEXVIA003 | Landejendom | Viandar de la Vera | 29 | 6.000€ | |||
| PLGEXQUI006 | Garage / parkering | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
| FRUSEVLV001 | Landejendom | Valverde de la Vera | 37 | 7.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399