- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Landejendom | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| RESSEROB001 | Luksus villa | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| NHMAJSAT001 | Villa | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| RONAVRCCOV001 | Forretningslokale | Collado Villalba | 748 | 17 | 1.300.000€ | ||
| FRUSECDA001 | Landejendom | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
| VIVEXVDV011 | Luksus villa | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| VIVEXPOZNOR001 | Villa | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1.050.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399