- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV004 | Lejlighed | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | 49.000€ | |
| ROVIVSECADBAR001 | Lejlighed | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560.000€ | |
| VVVIVSEMDV001 | Lejlighed | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 45 | 50.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXVIC005 | Villa | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| NHMAJSAT001 | Villa | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420.000€ | |
| VIVEXVALMOJ001 | Villa | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399