- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | By grund | Robledo de Chavela | 7 | 105.000€ | |||
| PARSENAVREY001 | By grund | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| SOLSETDV001 | By grund | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50.000€ | ||
| SOLEXVDV001 | By grund | Villanueva de la Vera | 30 | 45.000€ | |||
| SOLEXHOP001 | By grund | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19.000€ | ||
| SOLEXVDV002 | By grund | Villanueva de la Vera | 34 | 40.000€ | |||
| SOLSEMDV001 | By grund | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | 43.000€ | ||
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| ROHOTRCROB001 | Hotel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| RCMADCU001 | Lejlighed | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| EXMADVAL001 | Lejlighed | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Lejlighed | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399