- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| tersot001 | Landejendom | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| FRUEXFRE001 | Landejendom | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| VIVEXROB028 | Lejlighed | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Lejlighed | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| LOCEXROB001 | Forretningslokale | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Grund | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399