- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 399
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIC003 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | 595.000€ | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Rækkehus | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | 535.000€ | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Forretningslokale | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | 420.000€ | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | 649.000€ | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| EXVIC005 | Villa | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage / parkering | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| VIVSEVALPUE002 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | 415.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 399