- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 338
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Geschäftslokal | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | 130.000€ | ||
LOCEXQUI001 | Geschäftslokal | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | 39.000€ | ||
VIVEXVDV006 | Wohnung | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130.000€ | |
FRUEXMDV002 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de la Vera | 37 | 70.000€ | |||
PLGEXQUI006 | Garage / Parkplatz | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
FRUEXMDV001 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de la Vera | 27 | 60.000€ | |||
VIVSEMDV002 | Duplex | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70.000€ | |
VIVEXMONPLA001 | Villa | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990.000€ | |
VIVSEVALPUE004 | Reihenhaus | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413.850€ | |
FRUSEVDV001 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450.000€ | |
VIVEXMDV001 | Wohnung | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48.000€ | |
PARRCROB001 | Grundstück | Robledo de Chavela | 25 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 338