- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIVSEBRU001 | Duplex | Brunete | 3 | 111 | 28 | 1.300€/Monat | |
ALVIC002 | Wohnung | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 90 | 53 | 900€/Monat | |
ALLOCRCSDECEN001 | Geschäftslokal | San Lorenzo de El Escorial | 107 | 24 | 950€/Monat | ||
ALLOCSESDECEN001 | Geschäftslokal | San Lorenzo de El Escorial | 261 | 1 | 2.500€/Monat | ||
LOCSEFRES001 | Geschäftslokal | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 275 | 27 | 1.200€/Monat | ||
ALVIVEXOVILLA001 | Reihenhaus | Oviedo | 4 | 199 | 38 | 1.100€/Monat | |
ALVIVEXQUI003 | Villa | Quijorna Pueblo | 8 | 254 | 34 | 1.500€/Monat | |
ALVIVEXROZCEN001 | Wohnung | Las Rozas de Madrid Rozas Centro | 1 | 60 | 27 | 925€/Monat | |
VIVALSEBRU001 | Wohnung | Brunete | 1 | 65 | 18 | 800€/Monat | |
ALQUI007 | Wohnung | Quijorna Pueblo | 2 | 63 | 40 | 900€/Monat | |
ALARYEUR001 | Wohnung | Arroyomolinos Zona europa | 3 | 104 | 49 | 1.150€/Monat | |
ALVIVEXCOVPUE001 | Duplex | Collado Villalba Villalba Pueblo | 2 | 88 | 26 | 1.050€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 31