- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QULOCRCVALPUE001 | Geschäftslokal | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 138 | 22 | 1.200€/Monat | ||
| QUOFEXVICCAÑ001 | Geschäftslokal | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 24 | 7 | 400€/Monat | ||
| ROLOCRCCOVPUE001 | Geschäftslokal | Collado Villalba | 180 | 11 | 2.300€/Monat | ||
| LOCEXQUI001 | Geschäftslokal | Quijorna Pueblo | 27 | 16 | 450€/Monat | ||
| ALLOCRCVALPUE001 | Geschäftslokal | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 167 | 11 | 1.000€/Monat | ||
| ALLOCEXQUI002 | Geschäftslokal | Quijorna Pueblo | 50 | 19 | 600€/Monat | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ001 | Büro | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 75 | 14 | 599€/Monat | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ002 | Büro | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 30 | 11 | 350€/Monat | ||
| QUALVIVEXVIC001-1 | Zimmer | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 36 | 23 | 1.300€/Monat | |
| QUALVIVEXVIC002-1 | Zimmer | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 28 | 21 | 1.100€/Monat | |
| QUALVIVSEVICCAÑ001 | Zimmer | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 20 | 750€/Monat | |
| QUALVIVSEVICCAÑ002 | Zimmer | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 19 | 750€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 35