- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Ländliche Grundstücke | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| TERQUI007 | Grundstück | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
| PAREXFRE001 | Grundstück | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105.000€ | |||
| PAREXFRE002 | Grundstück | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Grundstück | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ | |||
| LOCEXROB001 | Geschäftslokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Grundstück | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ | |||
| PAREXROB002 | Grundstück | Robledo de Chavela | 35 | 70.000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Grundstück | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120.000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Grundstück | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104.000€ | |||
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parkplatz | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| FRUAUVALPAL001 | Ländliche Grundstücke | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399