- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERQUI007 | Grundstück | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
| PAREXFRE001 | Grundstück | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105.000€ | |||
| PAREXFRE002 | Grundstück | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Grundstück | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ | |||
| PAREXROB001 | Grundstück | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ | |||
| PAREXROB002 | Grundstück | Robledo de Chavela | 35 | 70.000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Grundstück | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120.000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Grundstück | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104.000€ | |||
| PARSEVALCAL001 | Grundstück | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 109.000€ | |||
| PARSEGALPGA001 | Grundstück | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 12 | 259.000€ | |||
| FRUEXQUI001 | Ländliche Grundstücke | Quijorna | 21 | 150.000€ | |||
| PAREXROB003 | Grundstück | Robledo de Chavela | 24 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399