- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVALPUE001 | Ländliche Grundstücke | Valdemorillo Cerro Alarcón | 16230 | 6 | 93.000€ | ||
| FRUEXVDV007 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | 25.000€ | ||
| RESSEROB001 | Luxusvilla | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| FRUAUVALPAL001 | Ländliche Grundstücke | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ | ||
| PAREXROB005 | Grundstück | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | 285.000€ | ||
| QUFRURCVMA001 | Ländliche Grundstücke | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotels | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| NAVEXHOP002 | Industriehalle | Hoyo de Pinares, El | 1100 | 31 | 520.000€ | ||
| RONAVRCCOV001 | Geschäftslokal | Collado Villalba | 748 | 17 | 1.300.000€ | ||
| VVNAVEXADS001 | Industriehalle | Arenas de San Pedro | 707 | 40 | 180.000€ | ||
| NAVEXELECEN001 | Industriehalle | El Escorial | 675 | 13 | 329.000€ | ||
| VIVSEQUI003 | Villa | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399