- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| RUS2149 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA2176 | Villa | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | 495.000€ | |
| PIS2311 | Wohnung | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | 220.000€ | |||
| PUE2407 | Stadthaus | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR2410 | Grundstück | Hoyo de Pinares, El | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS2414 | Wohnung | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 399