- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Villa | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | 290.000€ | |
| FRUEXVDV014 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130.000€ | ||
| VVFRUEXVDV003 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 149 | 160.000€ | |||
| FRUSEVDV006 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99.000€ | ||
| VIVSEROB007 | Villa | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | 475.000€ | |
| FRUSEVDV005 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 125 | 45.000€ | |||
| FRUEXVDV005 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 124 | 150.000€ | |||
| VIVSEVDV004 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275.000€ | |
| VIVEXVDV011 | Luxusvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| FRUEXVDV013 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80.000€ | ||
| FRUSEVDV007 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275.000€ | |
| ROVIVEXHOP005 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | 355.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399