- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| EXMADVAL001 | Wohnung | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Wohnung | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Wohnung | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| VIVEXFRE002 | Wohnung | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96.900€ | |
| LOCEXROB001 | Geschäftslokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| VIVSEFRE001 | Stadthaus | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170.000€ | |
| VIVEXELECEN001 | Duplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315.000€ | |
| VIVEXMADLUC001 | Wohnung | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parkplatz | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399