- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Ländliche Grundstücke | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
| FRUEXFRE001 | Ländliche Grundstücke | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| FRUEXQUI005 | Ländliche Grundstücke | Quijorna | 15 | 400.000€ | |||
| QUFRURCVMA001 | Ländliche Grundstücke | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| FRUSEMDV002 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de la Vera | 76 | 340.000€ | |||
| VVFRUEXLDV001 | Ländliche Grundstücke | Losar de la Vera | 400 | 83 | 415.000€ | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Ländliche Grundstücke | Mombeltrán | 10 | 100.000€ | |||
| VVFRUSECAN002 | Ländliche Grundstücke | Candeleda | 70 | 120.000€ | |||
| FRUEXVDV013 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80.000€ | ||
| VIVEXVDV011 | Luxusvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| FRUEXZAR001 | Ländliche Grundstücke | Zarzalejo | 28 | 240.000€ | |||
| FRUSEVLV004 | Ländliche Grundstücke | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399