- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXAVIMOM001 | Ländliche Grundstücke | Mombeltrán | 10 | 100.000€ | |||
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| FRUEXVDV008 | Grundstück | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | 165.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS2414 | Wohnung | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| QUIVIVEXSLN001 | Villa | Sevilla la Nueva | 6 | 612 | 84 | 750.000€ | |
| PARSENAVREY001 | Baugrundstück | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| VIVEXVALMOJ001 | Villa | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325.000€ | |
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399