- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMADCU001 | Wohnung | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Preis: auf Anfrage | |
| RUS2149 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| PUE2407 | Stadthaus | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR2410 | Grundstück | Hoyo de Pinares, El | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS2414 | Wohnung | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| VVFRUEXVIA003 | Ländliche Grundstücke | Viandar de la Vera | 29 | 6.000€ | |||
| PLGEXQUI006 | Garage / Parkplatz | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
| FRUSEVLV001 | Ländliche Grundstücke | Valverde de la Vera | 37 | 7.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399