- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Ländliche Grundstücke | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3.500.000€ | |
| RESSEROB001 | Luxusvilla | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2.000.000€ | |
| NHMAJSAT001 | Villa | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1.700.000€ | |
| RONAVRCCOV001 | Geschäftslokal | Collado Villalba | 748 | 17 | 1.300.000€ | ||
| FRUSECDA001 | Ländliche Grundstücke | Colmenar del Arroyo | 42 | 1.250.000€ | |||
| VIVEXVDV011 | Luxusvilla | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1.200.000€ | |
| VIVEXPOZNOR001 | Villa | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1.050.000€ | |
| ROHOTRCROB001 | Hotels | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925.000€ | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399