- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Baugrundstück | Robledo de Chavela | 7 | 105.000€ | |||
| PARSENAVREY001 | Baugrundstück | Navas del Rey | 6 | 345.000€ | |||
| SOLSETDV001 | Baugrundstück | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50.000€ | ||
| SOLEXVDV001 | Baugrundstück | Villanueva de la Vera | 30 | 45.000€ | |||
| SOLEXHOP001 | Baugrundstück | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19.000€ | ||
| SOLEXVDV002 | Baugrundstück | Villanueva de la Vera | 34 | 40.000€ | |||
| SOLSEMDV001 | Baugrundstück | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | 43.000€ | ||
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| ROHOTRCROB001 | Hotels | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995.000€ | |
| RCMADCU001 | Wohnung | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Preis: auf Anfrage | |
| EXMADVAL001 | Wohnung | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485.000€ | |
| VIVEXROB028 | Wohnung | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399