- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949.000€ | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815.000€ | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172.000€ | |
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580.000€ | |
| tersot001 | Ländliche Grundstücke | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| FRUEXFRE001 | Ländliche Grundstücke | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225.000€ | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564.900€ | |
| VIVEXROB028 | Wohnung | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150.000€ | |
| VIVEXROB008 | Wohnung | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105.000€ | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550.000€ | |
| LOCEXROB001 | Geschäftslokal | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Grundstück | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399