- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 399
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485.000€ | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVIC003 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 3 | 329 | 53 | 575.000€ | |
| VIVSEVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 4 | 337 | 60 | 595.000€ | |
| VIVEXVICCAÑ001 | Reihenhaus | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 284 | 41 | 535.000€ | |
| LOCSEVICCAÑ001 | Geschäftslokal | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 60 | 14 | 420.000€ | ||
| QUVIVEXVICCAÑ002 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 5 | 247 | 48 | 649.000€ | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910.000€ | |
| EXVIC005 | Villa | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765.000€ | |
| VIVSEVALPUE001 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420.000€ | |
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parkplatz | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| VIVSEVALPUE002 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 5 | 184 | 49 | 415.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 399