- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 399
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIVEXROB010 | Omakotitalo | Robledo de Chavela | 2 | 48 | 21 | 99500€ | |
| QUVIVEXQUI004-1 | Omakotitalo | Quijorna La Charneca | 3 | 250 | 25 | 405000€ | |
| QUVIVSEQUI001 | Omakotitalo | Quijorna | 3 | 234 | 56 | 425000€ | |
| VIVSEVALPUE006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 2 | 95 | 18 | 235000€ | |
| VVVIVEXVDV003 | Paritalo | Villanueva de la Vera | 4 | 408 | 64 | 225000€ | |
| VVVIVEXVDV001 | Omakotitalo | Villanueva de la Vera | 3 | 200 | 86 | 460000€ | |
| VVVIVSEVLV003 | Omakotitalo | Valverde de la Vera | 4 | 147 | 53 | 179000€ | |
| VIVSEQUI004 | Omakotitalo | Quijorna Pueblo | 4 | 194 | 58 | 595000€ | |
| VIVEXROB017 | Kerrostalo | Robledo de Chavela | 2 | 75 | 42 | 158000€ | |
| ROVIVRCCOV001 | Omakotitalo | Collado Villalba | 5 | 215 | 42 | 450000€ | |
| VVVIVSEMDV002 | Kerrostalo | Madrigal de la Vera | 78 | 31 | 40000€ | ||
| VVVIVSEMDV003 | Omakotitalo | Madrigal de la Vera | 2 | 75 | 34 | 39000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 399