- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 338
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Liikehuoneisto | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | 130000€ | ||
LOCEXQUI001 | Liikehuoneisto | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | 39000€ | ||
VIVEXVDV006 | Kerrostalo | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130000€ | |
FRUEXMDV002 | Omakotitalo maaseudulla | Madrigal de la Vera | 37 | 70000€ | |||
PLGEXQUI006 | Autotalli/Paikka | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6500€ | ||
FRUEXMDV001 | Omakotitalo maaseudulla | Madrigal de la Vera | 27 | 60000€ | |||
VIVSEMDV002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70000€ | |
VIVEXMONPLA001 | Omakotitalo | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990000€ | |
VIVSEVALPUE004 | Paritalo | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413850€ | |
FRUSEVDV001 | Omakotitalo maaseudulla | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450000€ | |
VIVEXMDV001 | Kerrostalo | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48000€ | |
PARRCROB001 | Tontti | Robledo de Chavela | 25 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 338