- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIVEXROB010 | Villa | Robledo de Chavela | 2 | 48 | 21 | 99 500 € | |
| QUVIVEXQUI004-1 | Villa | Quijorna La Charneca | 3 | 250 | 25 | 405 000 € | |
| QUVIVSEQUI001 | Villa | Quijorna | 3 | 234 | 56 | 425 000 € | |
| VIVSEVALPUE006 | Duplex | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 2 | 95 | 18 | 235 000 € | |
| VVVIVEXVDV003 | Maison mitoyenne | Villanueva de la Vera | 4 | 408 | 64 | 225 000 € | |
| VVVIVEXVDV001 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 200 | 86 | 460 000 € | |
| VVVIVSEVLV003 | Villa | Valverde de la Vera | 4 | 147 | 53 | 179 000 € | |
| VIVSEQUI004 | Villa | Quijorna Pueblo | 4 | 194 | 58 | 595 000 € | |
| VIVEXROB017 | Grand Appartement | Robledo de Chavela | 2 | 75 | 42 | 158 000 € | |
| ROVIVRCCOV001 | Villa | Collado Villalba | 5 | 215 | 42 | 450 000 € | |
| VVVIVSEMDV002 | Grand Appartement | Madrigal de la Vera | 78 | 31 | 40 000 € | ||
| VVVIVSEMDV003 | Villa | Madrigal de la Vera | 2 | 75 | 34 | 39 000 € |
De la 1 à 12 de 399