- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 338
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Locaux | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | 130 000 € | ||
LOCEXQUI001 | Locaux | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | 39 000 € | ||
VIVEXVDV006 | Grand Appartement | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130 000 € | |
FRUEXMDV002 | Propriété rurale | Madrigal de la Vera | 37 | 70 000 € | |||
PLGEXQUI006 | Garage / Parking | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6 500 € | ||
FRUEXMDV001 | Propriété rurale | Madrigal de la Vera | 27 | 60 000 € | |||
VIVSEMDV002 | Duplex | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70 000 € | |
VIVEXMONPLA001 | Villa | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990 000 € | |
VIVSEVALPUE004 | Maison mitoyenne | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413 850 € | |
FRUSEVDV001 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450 000 € | |
VIVEXMDV001 | Grand Appartement | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48 000 € | |
PARRCROB001 | Terrain | Robledo de Chavela | 25 | 160 000 € |
De la 1 à 12 de 338