- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Propriété rurale | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90 000 € | ||
| TERQUI007 | Terrain | Quijorna Pueblo | 14 | 94 000 € | |||
| PAREXFRE001 | Terrain | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105 000 € | |||
| PAREXFRE002 | Terrain | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750 000 € | |||
| PARRCVALCAL002 | Terrain | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150 000 € | |||
| LOCEXROB001 | Locaux | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| PAREXROB001 | Terrain | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € | |||
| PAREXROB002 | Terrain | Robledo de Chavela | 35 | 70 000 € | |||
| PARAUVALCAL001 | Terrain | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120 000 € | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Terrain | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104 000 € | |||
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € | ||
| FRUAUVALPAL001 | Propriété rurale | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26 000 € |
De la 1 à 12 de 399