- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESSEROB001 | Villa de luxe | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Hôtel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890 000 € | |
| ROVIVSECADBAR001 | Appartement | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560 000 € | |
| QUFRURCVMA001 | Propriété rurale | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| VIVEXHOP007 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 8 | 214 | 43 | 235 000 € | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| VIVSEQUI003 | Villa | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680 000 € | |
| VIVEXROB005 | Villa | Robledo de Chavela | 7 | 147 | 38 | 210 000 € | |
| ROVIVEXROB002 | Maison de village | Robledo de Chavela | 7 | 240 | 92 | 530 000 € |
De la 1 à 12 de 399