- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERQUI007 | Terrain | Quijorna Pueblo | 14 | 94 000 € | |||
| PAREXFRE001 | Terrain | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105 000 € | |||
| PAREXFRE002 | Terrain | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750 000 € | |||
| PARRCVALCAL002 | Terrain | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150 000 € | |||
| PAREXROB001 | Terrain | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € | |||
| PAREXROB002 | Terrain | Robledo de Chavela | 35 | 70 000 € | |||
| PARAUVALCAL001 | Terrain | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120 000 € | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Terrain | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104 000 € | |||
| PARSEVALCAL001 | Terrain | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 109 000 € | |||
| PARSEGALPGA001 | Terrain | Galapagar Puerto de Galapagar - Las Cuestas | 12 | 259 000 € | |||
| FRUEXQUI001 | Propriété rurale | Quijorna | 21 | 150 000 € | |||
| PAREXROB003 | Terrain | Robledo de Chavela | 24 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 399