- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXVALPUE001 | Propriété rurale | Valdemorillo Cerro Alarcón | 16230 | 6 | 93 000 € | ||
| FRUEXVDV007 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 7700 | 66 | 25 000 € | ||
| RESSEROB001 | Villa de luxe | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| FRUAUVALPAL001 | Propriété rurale | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26 000 € | ||
| PAREXROB005 | Terrain | Robledo de Chavela | 2562 | 13 | 285 000 € | ||
| QUFRURCVMA001 | Propriété rurale | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Hôtel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| NAVEXHOP002 | Halles industrielles | Hoyo de Pinares, El | 1100 | 31 | 520 000 € | ||
| RONAVRCCOV001 | Locaux | Collado Villalba | 748 | 17 | 1 300 000 € | ||
| VVNAVEXADS001 | Halles industrielles | Arenas de San Pedro | 707 | 40 | 180 000 € | ||
| NAVEXELECEN001 | Halles industrielles | El Escorial | 675 | 13 | 329 000 € | ||
| VIVSEQUI003 | Villa | Quijorna La Charneca | 7 | 650 | 61 | 680 000 € |
De la 1 à 12 de 399