- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580 000 € | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550 000 € | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925 000 € | |||
| RUS2149 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 0 | Prix: Consulter | |||
| CHA2176 | Villa | Valdemorillo | 4 | 133 | 0 | 495 000 € | |
| PIS2311 | Grand Appartement | Alcorcón Parque Ondarreta-Urtinsa | 0 | 220 000 € | |||
| PUE2407 | Maison de village | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Prix: Consulter | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Prix: Consulter | |
| PAR2410 | Terrain | Hoyo de Pinares, El | 0 | Prix: Consulter | |||
| PIS2414 | Grand Appartement | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Prix: Consulter | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Prix: Consulter | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 399