- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV011 | Villa | Madrigal de la Vera | 4 | 170 | 155 | 290 000 € | |
| FRUEXVDV014 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 100 | 153 | 130 000 € | ||
| VVFRUEXVDV003 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 149 | 160 000 € | |||
| FRUSEVDV006 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 82 | 126 | 99 000 € | ||
| VIVSEROB007 | Villa | Robledo de Chavela | 6 | 352 | 125 | 475 000 € | |
| FRUSEVDV005 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 125 | 45 000 € | |||
| FRUEXVDV005 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 124 | 150 000 € | |||
| VIVSEVDV004 | Villa | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 115 | 275 000 € | |
| VIVEXVDV011 | Villa de luxe | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| FRUEXVDV013 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80 000 € | ||
| FRUSEVDV007 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 3 | 96 | 94 | 275 000 € | |
| ROVIVEXHOP005 | Villa | Hoyo de Pinares, El | 6 | 309 | 93 | 355 000 € |
De la 1 à 12 de 399