- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815 000 € | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172 000 € | |
| EXMADVAL001 | Grand Appartement | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485 000 € | |
| VIVEXROB028 | Grand Appartement | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € | |
| VIVEXROB008 | Grand Appartement | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105 000 € | |
| VIVEXFRE002 | Grand Appartement | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 2 | 71 | 36 | 96 900 € | |
| LOCEXROB001 | Locaux | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| VIVSEFRE001 | Maison de village | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 5 | 180 | 37 | 170 000 € | |
| VIVEXELECEN001 | Duplex | El Escorial | 3 | 108 | 42 | 315 000 € | |
| VIVEXMADLUC001 | Grand Appartement | Madrid Lucero | 5 | 122 | 43 | 309 000 € | |
| GAREXVALPUE001 | Garage / Parking | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115 000 € |
De la 1 à 12 de 399