- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSECDA001 | Propriété rurale | Colmenar del Arroyo | 42 | 1 250 000 € | |||
| FRUEXFRE001 | Propriété rurale | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225 000 € | |
| FRUEXQUI005 | Propriété rurale | Quijorna | 15 | 400 000 € | |||
| QUFRURCVMA001 | Propriété rurale | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| FRUSEMDV002 | Propriété rurale | Madrigal de la Vera | 76 | 340 000 € | |||
| VVFRUEXLDV001 | Propriété rurale | Losar de la Vera | 400 | 83 | 415 000 € | ||
| FRUEXAVIMOM001 | Propriété rurale | Mombeltrán | 10 | 100 000 € | |||
| VVFRUSECAN002 | Propriété rurale | Candeleda | 70 | 120 000 € | |||
| FRUEXVDV013 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 120 | 97 | 80 000 € | ||
| VIVEXVDV011 | Villa de luxe | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| FRUEXZAR001 | Propriété rurale | Zarzalejo | 28 | 240 000 € | |||
| FRUSEVLV004 | Propriété rurale | Valverde de la Vera | 5 | 24 | 590 000 € |
De la 1 à 12 de 399