- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUEXAVIMOM001 | Propriété rurale | Mombeltrán | 10 | 100 000 € | |||
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Prix: Consulter | |
| FRUEXVDV008 | Terrain | Villanueva de la Vera | 2 | 114 | 69 | 165 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Prix: Consulter | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Prix: Consulter | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prix: Consulter | ||
| PIS2414 | Grand Appartement | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Prix: Consulter | |
| QUIVIVEXSLN001 | Villa | Sevilla la Nueva | 6 | 612 | 84 | 750 000 € | |
| PARSENAVREY001 | Urban Plot | Navas del Rey | 6 | 345 000 € | |||
| VIVEXVALMOJ001 | Villa | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325 000 € | |
| VIVEXROZYUC001 | Duplex | Las Rozas de Madrid Yucatán - Las Cornisas | 3 | 175 | 46 | 485 000 € |
De la 1 à 12 de 399