- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMADCU001 | Grand Appartement | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Prix: Consulter | |
| RUS2149 | Propriété rurale | Villanueva de la Vera | 0 | Prix: Consulter | |||
| PUE2407 | Maison de village | Hoyo de Pinares, El | 2 | 53 | 0 | Prix: Consulter | |
| DUP2409 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 4 | 134 | 0 | Prix: Consulter | |
| PAR2410 | Terrain | Hoyo de Pinares, El | 0 | Prix: Consulter | |||
| PIS2414 | Grand Appartement | Hoyo de Pinares, El | 3 | 80 | 0 | Prix: Consulter | |
| DUP2441 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 2 | 80 | 0 | Prix: Consulter | |
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prix: Consulter | ||
| DUP2469 | Duplex | Hoyo de Pinares, El | 3 | 46 | 0 | Prix: Consulter | |
| VVFRUEXVIA003 | Propriété rurale | Viandar de la Vera | 29 | 6 000 € | |||
| PLGEXQUI006 | Garage / Parking | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6 500 € | ||
| FRUSEVLV001 | Propriété rurale | Valverde de la Vera | 37 | 7 000 € |
De la 1 à 12 de 399