- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUFRURCVMA001 | Propriété rurale | Villamanta | 9 | 1563 | 29 | 3 500 000 € | |
| RESSEROB001 | Villa de luxe | Robledo de Chavela | 58 | 3249 | 47 | 2 000 000 € | |
| NHMAJSAT001 | Villa | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1 700 000 € | |
| RONAVRCCOV001 | Locaux | Collado Villalba | 748 | 17 | 1 300 000 € | ||
| FRUSECDA001 | Propriété rurale | Colmenar del Arroyo | 42 | 1 250 000 € | |||
| VIVEXVDV011 | Villa de luxe | Villanueva de la Vera | 7 | 320 | 115 | 1 200 000 € | |
| VIVEXPOZNOR001 | Villa | Pozuelo de Alarcón Norte | 4 | 291 | 43 | 1 050 000 € | |
| ROHOTRCROB001 | Hôtel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| CHA1743 | Villa | Villanueva de la Cañada | 0 | 925 000 € | |||
| QUVIVEXVICCAÑ001 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 10 | 236 | 3 | 910 000 € | |
| VIVEXVICRAY001 | Villa | Villanueva de la Cañada Raya del Palancar - Guadamonte | 9 | 580 | 70 | 890 000 € |
De la 1 à 12 de 399