- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVSEMDV004 | Appartement | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 33 | 49 000 € | |
| ROVIVSECADBAR001 | Appartement | Barbate | 9 | 196 | 24 | 560 000 € | |
| VVVIVSEMDV001 | Appartement | Madrigal de la Vera | 3 | 64 | 45 | 50 000 € | |
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXVIC005 | Villa | Villanueva de la Cañada Villafranca del Castillo | 5 | 215 | 34 | 765 000 € | |
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580 000 € | |
| NHMAJSAT001 | Villa | Majadahonda Los Satelites | 4 | 584 | 5 | 1 700 000 € | |
| EXVIC020 | Villa | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 7 | 310 | 53 | 575 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550 000 € | |
| VIVSEVALPUE001 | Villa | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 4 | 238 | 29 | 420 000 € | |
| VIVEXVALMOJ001 | Villa | Valdemorillo Mojadillas - Parque de las Infantas - El Paraiso | 3 | 518 | 39 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 399