- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLRCROB001 | Urban Plot | Robledo de Chavela | 7 | 105 000 € | |||
| PARSENAVREY001 | Urban Plot | Navas del Rey | 6 | 345 000 € | |||
| SOLSETDV001 | Urban Plot | Talaveruela de la Vera | 400 | 40 | 50 000 € | ||
| SOLEXVDV001 | Urban Plot | Villanueva de la Vera | 30 | 45 000 € | |||
| SOLEXHOP001 | Urban Plot | Hoyo de Pinares, El | 67 | 6 | 19 000 € | ||
| SOLEXVDV002 | Urban Plot | Villanueva de la Vera | 34 | 40 000 € | |||
| SOLSEMDV001 | Urban Plot | Madrigal de la Vera | 65 | 11 | 43 000 € | ||
| TRI2455 | Triplex | Hoyo de Pinares, El | 120 | 0 | Prix: Consulter | ||
| ROHOTRCROB001 | Hôtel | Robledo de Chavela | 14 | 1500 | 33 | 995 000 € | |
| RCMADCU001 | Grand Appartement | Madrid Ciudad Universitaria | 5 | 225 | 47 | Prix: Consulter | |
| EXMADVAL001 | Grand Appartement | Madrid Valdeacederas | 3 | 170 | 47 | 485 000 € | |
| VIVEXROB028 | Grand Appartement | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 399