- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 399
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUVIVEXVDOCAS001 | Villa | Villaviciosa de Odón | 5 | 455 | 29 | 949 000 € | |
| EXMAJ002 | Duplex | Majadahonda | 4 | 180 | 41 | 815 000 € | |
| EXALCPON001 | Duplex | Alcorcón | 2 | 87 | 39 | 172 000 € | |
| CHA0871 | Villa | Villaviciosa de Odón | 6 | 235 | 0 | 580 000 € | |
| tersot001 | Propriété rurale | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90 000 € | ||
| FRUEXFRE001 | Propriété rurale | Fresnedillas de la Oliva | 1 | 107 | 50 | 225 000 € | |
| VIVSEVIPVEG001 | Villa | Villanueva del Pardillo | 7 | 344 | 48 | 564 900 € | |
| VIVEXROB028 | Grand Appartement | Robledo de Chavela | 3 | 121 | 33 | 150 000 € | |
| VIVEXROB008 | Grand Appartement | Robledo de Chavela | 2 | 66 | 11 | 105 000 € | |
| CHA1204 | Villa | Valdemorillo | 5 | 350 | 0 | 550 000 € | |
| LOCEXROB001 | Locaux | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30 000 € | ||
| PAREXROB001 | Terrain | Robledo de Chavela | 22 | 58 000 € |
De la 1 à 12 de 399