- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 338
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCEXTORCAN001 | Locali commercialie | Torrelodones Casco Antiguo | 55 | 11 | 130.000€ | ||
LOCEXQUI001 | Locali commercialie | Quijorna Pueblo | 27 | 14 | 39.000€ | ||
VIVEXVDV006 | Appartamento | Villanueva de la Vera | 3 | 110 | 19 | 130.000€ | |
FRUEXMDV002 | Terreno agricoli | Madrigal de la Vera | 37 | 70.000€ | |||
PLGEXQUI006 | Garage/parcheggio | Quijorna Pueblo | 35 | 4 | 6.500€ | ||
FRUEXMDV001 | Terreno agricoli | Madrigal de la Vera | 27 | 60.000€ | |||
VIVSEMDV002 | Duplex | Madrigal de la Vera | 3 | 149 | 32 | 70.000€ | |
VIVEXMONPLA001 | Villetta | Madrid La Florida - El Plantío | 4 | 271 | 40 | 990.000€ | |
VIVSEVALPUE004 | Casa a schiera | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 3 | 181 | 15 | 413.850€ | |
FRUSEVDV001 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 4 | 199 | 73 | 450.000€ | |
VIVEXMDV001 | Appartamento | Madrigal de la Vera | 1 | 59 | 45 | 48.000€ | |
PARRCROB001 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 25 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 338