- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIVEXROB010 | Villetta | Robledo de Chavela | 2 | 48 | 21 | 99.500€ | |
| QUVIVEXQUI004-1 | Villetta | Quijorna La Charneca | 3 | 250 | 25 | 405.000€ | |
| QUVIVSEQUI001 | Villetta | Quijorna | 3 | 234 | 56 | 425.000€ | |
| VIVSEVALPUE006 | Duplex | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 2 | 95 | 18 | 235.000€ | |
| VVVIVEXVDV003 | Casa a schiera | Villanueva de la Vera | 4 | 408 | 64 | 225.000€ | |
| VVVIVEXVDV001 | Villetta | Villanueva de la Vera | 3 | 200 | 86 | 460.000€ | |
| VVVIVSEVLV003 | Villetta | Valverde de la Vera | 4 | 147 | 53 | 179.000€ | |
| VIVSEQUI004 | Villetta | Quijorna Pueblo | 4 | 194 | 58 | 595.000€ | |
| VIVEXROB017 | Appartamento | Robledo de Chavela | 2 | 75 | 42 | 158.000€ | |
| ROVIVRCCOV001 | Villetta | Collado Villalba | 5 | 215 | 42 | 450.000€ | |
| VVVIVSEMDV002 | Appartamento | Madrigal de la Vera | 78 | 31 | 40.000€ | ||
| VVVIVSEMDV003 | Villetta | Madrigal de la Vera | 2 | 75 | 34 | 39.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399