- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVIVSEBRU001 | Duplex | Brunete | 3 | 111 | 28 | 1.300€/mese | |
ALVIC002 | Appartamento | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 2 | 90 | 53 | 900€/mese | |
ALLOCRCSDECEN001 | Locali commercialie | San Lorenzo de El Escorial | 107 | 24 | 950€/mese | ||
ALLOCSESDECEN001 | Locali commercialie | San Lorenzo de El Escorial | 261 | 1 | 2.500€/mese | ||
LOCSEFRES001 | Locali commercialie | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 275 | 27 | 1.200€/mese | ||
ALVIVEXOVILLA001 | Casa a schiera | Oviedo | 4 | 199 | 38 | 1.100€/mese | |
ALVIVEXQUI003 | Villetta | Quijorna Pueblo | 8 | 254 | 34 | 1.500€/mese | |
ALVIVEXROZCEN001 | Appartamento | Las Rozas de Madrid Rozas Centro | 1 | 60 | 27 | 925€/mese | |
VIVALSEBRU001 | Appartamento | Brunete | 1 | 65 | 18 | 800€/mese | |
ALQUI007 | Appartamento | Quijorna Pueblo | 2 | 63 | 40 | 900€/mese | |
ALARYEUR001 | Appartamento | Arroyomolinos Zona europa | 3 | 104 | 49 | 1.150€/mese | |
ALVIVEXCOVPUE001 | Duplex | Collado Villalba Villalba Pueblo | 2 | 88 | 26 | 1.050€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 31