- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 35
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QULOCRCVALPUE001 | Locali commercialie | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 138 | 22 | 1.200€/mese | ||
| QUOFEXVICCAÑ001 | Locali commercialie | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 24 | 7 | 400€/mese | ||
| ROLOCRCCOVPUE001 | Locali commercialie | Collado Villalba | 180 | 11 | 2.300€/mese | ||
| LOCEXQUI001 | Locali commercialie | Quijorna Pueblo | 27 | 16 | 450€/mese | ||
| ALLOCRCVALPUE001 | Locali commercialie | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 167 | 11 | 1.000€/mese | ||
| ALLOCEXQUI002 | Locali commercialie | Quijorna Pueblo | 50 | 19 | 600€/mese | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ001 | Ufficio | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 75 | 14 | 599€/mese | ||
| QUIOFIEXVICCAÑ002 | Ufficio | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 30 | 11 | 350€/mese | ||
| QUALVIVEXVIC001-1 | Stanze | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 36 | 23 | 1.300€/mese | |
| QUALVIVEXVIC002-1 | Stanze | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 28 | 21 | 1.100€/mese | |
| QUALVIVSEVICCAÑ001 | Stanze | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 20 | 750€/mese | |
| QUALVIVSEVICCAÑ002 | Stanze | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada ciudad | 1 | 12 | 19 | 750€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 35