- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 399
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tersot001 | Terreno agricoli | Sotillo de la Adrada | 60 | 19 | 90.000€ | ||
| TERQUI007 | Terreno edificabili | Quijorna Pueblo | 14 | 94.000€ | |||
| PAREXFRE001 | Terreno edificabili | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 19 | 105.000€ | |||
| PAREXFRE002 | Terreno edificabili | Fresnedillas de la Oliva Pueblo | 32 | 750.000€ | |||
| PARRCVALCAL002 | Terreno edificabili | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 150.000€ | |||
| LOCEXROB001 | Locali commercialie | Robledo de Chavela | 27 | 10 | 30.000€ | ||
| PAREXROB001 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 22 | 58.000€ | |||
| PAREXROB002 | Terreno edificabili | Robledo de Chavela | 35 | 70.000€ | |||
| PARAUVALCAL001 | Terreno edificabili | Valdemorillo Cerro Alarcón | 21 | 120.000€ | |||
| PARRCVALCAL001-2 | Terreno edificabili | Valdemorillo Cerro Alarcón | 15 | 104.000€ | |||
| GAREXVALPUE001 | Garage/parcheggio | Valdemorillo Valdemorillo pueblo | 151 | 9 | 115.000€ | ||
| FRUAUVALPAL001 | Terreno agricoli | Valdemorillo Pino Alto - Navarredonda | 3050 | 18 | 26.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 399